|  | N.i.c.o.l.e | | 952 | 33.029 |
| | Exilfriesin | | 177 | 17.989 |
| | La Bimme | | 21 | 6.024 |
| | Ute | | 29 | 6.945 |
| | La Bimme | | 0 | 2.901 |
| | Maike | | 6 | 475 |
| | Jaspis | | 26 | 344 |
| | Micky |
14.03.2010 21:42
von Micky | 2 | 58 |
| | hokasa | | 4 | 70 |
| | Helga |
12.03.2010 15:11
von Helga | 0 | 37 |
| | Elulili | | 3 | 106 |
| | Nemo | | 1 | 80 |
| | Italia | | 3 | 138 |
| | Frauke | | 23 | 1.703 |
| | Frauke |
19.02.2010 20:02
von Maike | 2 | 233 |
| | N.i.c.o.l.e | | 12 | 783 |
| | Mischi2001 | | 0 | 198 |
| | Jaspis | | 68 | 4.865 |
| | Jonas'Mama | | 0 | 261 |
| | Kathi |
09.02.2010 09:14
von Kathi | 15 | 1.110 |
| | Lucie |
09.02.2010 01:12
von Lucie | 9 | 805 |
| | Ignatia | | 16 | 1.299 |
| | novembersteffi |
03.02.2010 15:24
von Talia | 24 | 1.912 |
| | Jaspis | | 62 | 4.371 |
| | mona24 | | 2 | 361 |